
| STUDIO KAMADA | English text only. |
| Google Earth and Maps | 2007-12-29(Sat) 21:13 |
|---|
Enjoy Google Earth and Google Maps!
| 名前 | 座標(緯度、経度) | 表示 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcatraz アルカトラズ | 南緯14.6856度、西経75.1132度 | Google マップ | Google Earth |
| 2 | Animals 動物 | 南緯14.6943度、西経75.1763度 | Google マップ | Google Earth |
| 3 | Aqueduct 地下水路 | 南緯14.8266度、西経74.9102度 | Google マップ | Google Earth |
| 4 | Astronaut 宇宙飛行士 | 南緯14.7453度、西経75.0798度 | Google マップ | Google Earth |
| 5 | Baby condor 赤ちゃんコンドル | 南緯14.7905度、西経75.0064度 | Google マップ | Google Earth |
| 6 | Bird of Palpa パルパの鳥 | 南緯14.5049度、西経75.1742度 | Google マップ | Google Earth |
| 7 | Bird 鳥 | 南緯14.6854度、西経75.1109度 | Google マップ | Google Earth |
| 8 | Bird2 鳥2 | 南緯14.5799度、西経75.1745度 | Google マップ | Google Earth |
| 9 | Bird3 鳥3 | 南緯14.6808度、西経75.1009度 | Google マップ | Google Earth |
| 10 | Bird4 鳥4 | 南緯14.6843度、西経75.1094度 | Google マップ | Google Earth |
| 11 | Bird5 鳥5 | 南緯14.6794度、西経75.0994度 | Google マップ | Google Earth |
| 12 | Black condor 黒いコンドル | 南緯14.7208度、西経75.1714度 | Google マップ | Google Earth |
| 13 | Brooch ブローチ | 南緯14.6959度、西経75.1269度 | Google マップ | Google Earth |
| 14 | Brothers 兄弟 | 南緯14.5563度、西経75.1688度 | Google マップ | Google Earth |
| 15 | Condor コンドル | 南緯14.6974度、西経75.1266度 | Google マップ | Google Earth |
| 16 | Condor2 コンドル2 | 南緯14.6336度、西経75.1388度 | Google マップ | Google Earth |
| 17 | Diagram ダイアグラム | 南緯14.6880度、西経75.2680度 | Google マップ | Google Earth |
| 18 | Dog 犬 | 南緯14.7066度、西経75.1311度 | Google マップ | Google Earth |
| 19 | Dotted trapezoid 点線四角形 | 南緯14.8243度、西経75.1514度 | Google マップ | Google Earth |
| 20 | Eagle ワシ | 南緯14.6606度、西経75.1560度 | Google マップ | Google Earth |
| 21 | Fertility 子供 | 南緯14.5751度、西経75.1941度 | Google マップ | Google Earth |
| 22 | Flower 花 | 南緯14.6940度、西経75.1187度 | Google マップ | Google Earth |
| 23 | Flower2 花2 | 南緯14.9989度、西経74.9945度 | Google マップ | Google Earth |
| 24 | Frigate bird グンカンドリ | 南緯14.6861度、西経75.1123度 | Google マップ | Google Earth |
| 25 | Hands 手 | 南緯14.6947度、西経75.1143度 | Google マップ | Google Earth |
| 26 | Horned creature 角のある生物 | 南緯14.8047度、西経75.0999度 | Google マップ | Google Earth |
| 27 | Hummingbird ハチドリ | 南緯14.6922度、西経75.1490度 | Google マップ | Google Earth |
| 28 | Hummingbird2 ハチドリ2 | 南緯14.6937度、西経75.2634度 | Google マップ | Google Earth |
| 29 | Iguana イグアナ | 南緯14.6895度、西経75.1158度 | Google マップ | Google Earth |
| 30 | Killer whale シャチ | 南緯14.6785度、西経75.0990度 | Google マップ | Google Earth |
| 31 | Labyrinth2 迷宮2 | 南緯14.6982度、西経75.1356度 | Google マップ | Google Earth |
| 32 | Llamas リャマ | 南緯14.7085度、西経75.1513度 | Google マップ | Google Earth |
| 33 | Man 男性 | 南緯14.5752度、西経75.1933度 | Google マップ | Google Earth |
| 34 | Maze 迷路 | 南緯14.6924度、西経75.1237度 | Google マップ | Google Earth |
| 35 | Monkey サル | 南緯14.7070度、西経75.1388度 | Google マップ | Google Earth |
| 36 | Mummy of woman crouched 屈葬された女のミイラ | 南緯14.8878度、西経74.9722度 | Google マップ | Google Earth |
| 37 | Octagon 八角形 | 南緯14.5767度、西経75.1954度 | Google マップ | Google Earth |
| 38 | Octopus タコ | 南緯14.9960度、西経74.9961度 | Google マップ | Google Earth |
| 39 | Origami 折り紙 | 南緯14.6950度、西経75.2787度 | Google マップ | Google Earth |
| 40 | Parrot オウム | 南緯14.6899度、西経75.1079度 | Google マップ | Google Earth |
| 41 | Plant 植物 | 南緯14.6952度、西経75.1333度 | Google マップ | Google Earth |
| 42 | Plant2 植物2 | 南緯14.6958度、西経75.1274度 | Google マップ | Google Earth |
| 43 | Reptile 爬虫類 | 南緯14.6933度、西経75.1145度 | Google マップ | Google Earth |
| 44 | Solar clock 日時計 | 南緯14.5246度、西経75.1927度 | Google マップ | Google Earth |
| 45 | Spider クモ | 南緯14.6942度、西経75.1227度 | Google マップ | Google Earth |
| 46 | Spiral 渦巻き | 南緯14.6884度、西経75.1231度 | Google マップ | Google Earth |
| 47 | Spiral2 渦巻き2 | 南緯14.5638度、西経75.1925度 | Google マップ | Google Earth |
| 48 | Spiral3 渦巻き3 | 南緯14.5504度、西経75.1824度 | Google マップ | Google Earth |
| 49 | Spiral4 渦巻き4 | 南緯14.5382度、西経75.1584度 | Google マップ | Google Earth |
| 50 | Spiral5 渦巻き5 | 南緯14.5406度、西経75.2156度 | Google マップ | Google Earth |
| 51 | Spiral6 渦巻き6 | 南緯14.5290度、西経75.1677度 | Google マップ | Google Earth |
| 52 | Spiral7 渦巻き7 | 南緯14.5764度、西経75.1558度 | Google マップ | Google Earth |
| 53 | Spiral8 渦巻き8 | 南緯14.8388度、西経74.9175度 | Google マップ | Google Earth |
| 54 | Spiral9 渦巻き9 | 南緯14.8041度、西経75.1006度 | Google マップ | Google Earth |
| 55 | Spiral10 渦巻き10 | 南緯14.8338度、西経74.9033度 | Google マップ | Google Earth |
| 56 | Spiral11 渦巻き11 | 南緯14.5120度、西経75.1821度 | Google マップ | Google Earth |
| 57 | Spiral12 渦巻き12 | 南緯14.5186度、西経75.1895度 | Google マップ | Google Earth |
| 58 | Spiral13 渦巻き13 | 南緯14.8227度、西経75.0259度 | Google マップ | Google Earth |
| 59 | Spiral14 渦巻き14 | 南緯14.6887度、西経75.1162度 | Google マップ | Google Earth |
| 60 | Star of Lakshmi ラクシュミの星 | 南緯14.6879度、西経75.2400度 | Google マップ | Google Earth |
| 61 | Star 星 | 南緯14.6912度、西経75.1450度 | Google マップ | Google Earth |
| 62 | Swirl 渦巻き模様 | 南緯14.5188度、西経75.1900度 | Google マップ | Google Earth |
| 63 | Target 的 | 南緯14.6443度、西経75.1714度 | Google マップ | Google Earth |
| 64 | Temple of Fertility 子宝の神殿 | 南緯14.5752度、西経75.1937度 | Google マップ | Google Earth |
| 65 | The Lost City of Huayuri | 南緯14.5294度、西経75.2706度 | Google マップ | Google Earth |
| 66 | Tree 木 | 南緯14.6941度、西経75.1147度 | Google マップ | Google Earth |
| 67 | Tumi 仮面付きナイフ | 南緯14.5330度、西経75.2132度 | Google マップ | Google Earth |
| 68 | Voyager 旅人 | 南緯14.5982度、西経75.1757度 | Google マップ | Google Earth |
| 69 | Vulture ハゲワシ | 南緯14.6947度、西経75.1330度 | Google マップ | Google Earth |
| 70 | Whale of Palpa パルパの鯨 | 南緯14.5244度、西経75.2001度 | Google マップ | Google Earth |
| 71 | Whale 鯨 | 南緯14.8167度、西経74.9949度 | Google マップ | Google Earth |
| 72 | Wing 翼 | 南緯14.6805度、西経75.1008度 | Google マップ | Google Earth |
| 73 | Woman 女性 | 南緯14.5753度、西経75.1942度 | Google マップ | Google Earth |
| 74 | Zigzag ジグザグ | 南緯14.8316度、西経75.1192度 | Google マップ | Google Earth |
NazcaLines.kmz (2007-12-29) ![]()
LlanosdeMoxos.kmz (2007-11-24)
| Copyright (C) 1999-2007 Makoto Kamada All Rights Reserved. | Return from mirror |