| STUDIO KAMADA | English text only. |
| Google Earth and Maps | 2007-12-29(Sat) 21:13 |
|---|
Enjoy Google Earth and Google Maps!
| åå‰ | 座標(緯度ã€çµŒåº¦ï¼‰ | 表示 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcatraz アルカトラズ | å—ç·¯14.6856度ã€è¥¿çµŒ75.1132度 | Google マップ | Google Earth |
| 2 | Animals 動物 | å—ç·¯14.6943度ã€è¥¿çµŒ75.1763度 | Google マップ | Google Earth |
| 3 | Aqueduct 地下水路 | å—ç·¯14.8266度ã€è¥¿çµŒ74.9102度 | Google マップ | Google Earth |
| 4 | Astronaut 宇宙飛行士 | å—ç·¯14.7453度ã€è¥¿çµŒ75.0798度 | Google マップ | Google Earth |
| 5 | Baby condor 赤ã¡ã‚ƒã‚“コンドル | å—ç·¯14.7905度ã€è¥¿çµŒ75.0064度 | Google マップ | Google Earth |
| 6 | Bird of Palpa パルパã®é³¥ | å—ç·¯14.5049度ã€è¥¿çµŒ75.1742度 | Google マップ | Google Earth |
| 7 | Bird é³¥ | å—ç·¯14.6854度ã€è¥¿çµŒ75.1109度 | Google マップ | Google Earth |
| 8 | Bird2 é³¥2 | å—ç·¯14.5799度ã€è¥¿çµŒ75.1745度 | Google マップ | Google Earth |
| 9 | Bird3 é³¥3 | å—ç·¯14.6808度ã€è¥¿çµŒ75.1009度 | Google マップ | Google Earth |
| 10 | Bird4 é³¥4 | å—ç·¯14.6843度ã€è¥¿çµŒ75.1094度 | Google マップ | Google Earth |
| 11 | Bird5 é³¥5 | å—ç·¯14.6794度ã€è¥¿çµŒ75.0994度 | Google マップ | Google Earth |
| 12 | Black condor é»’ã„コンドル | å—ç·¯14.7208度ã€è¥¿çµŒ75.1714度 | Google マップ | Google Earth |
| 13 | Brooch ブãƒãƒ¼ãƒ | å—ç·¯14.6959度ã€è¥¿çµŒ75.1269度 | Google マップ | Google Earth |
| 14 | Brothers 兄弟 | å—ç·¯14.5563度ã€è¥¿çµŒ75.1688度 | Google マップ | Google Earth |
| 15 | Condor コンドル | å—ç·¯14.6974度ã€è¥¿çµŒ75.1266度 | Google マップ | Google Earth |
| 16 | Condor2 コンドル2 | å—ç·¯14.6336度ã€è¥¿çµŒ75.1388度 | Google マップ | Google Earth |
| 17 | Diagram ダイアグラム| å—ç·¯14.6880度ã€è¥¿çµŒ75.2680度 | Google マップ | Google Earth |
| 18 | Dog 犬 | å—ç·¯14.7066度ã€è¥¿çµŒ75.1311度 | Google マップ | Google Earth |
| 19 | Dotted trapezoid 点線四角形 | å—ç·¯14.8243度ã€è¥¿çµŒ75.1514度 | Google マップ | Google Earth |
| 20 | Eagle ワシ | å—ç·¯14.6606度ã€è¥¿çµŒ75.1560度 | Google マップ | Google Earth |
| 21 | Fertility åä¾› | å—ç·¯14.5751度ã€è¥¿çµŒ75.1941度 | Google マップ | Google Earth |
| 22 | Flower 花 | å—ç·¯14.6940度ã€è¥¿çµŒ75.1187度 | Google マップ | Google Earth |
| 23 | Flower2 花2 | å—ç·¯14.9989度ã€è¥¿çµŒ74.9945度 | Google マップ | Google Earth |
| 24 | Frigate bird グンカンドリ | å—ç·¯14.6861度ã€è¥¿çµŒ75.1123度 | Google マップ | Google Earth |
| 25 | Hands 手 | å—ç·¯14.6947度ã€è¥¿çµŒ75.1143度 | Google マップ | Google Earth |
| 26 | Horned creature è§’ã®ã‚る生物 | å—ç·¯14.8047度ã€è¥¿çµŒ75.0999度 | Google マップ | Google Earth |
| 27 | Hummingbird ãƒãƒãƒ‰ãƒª | å—ç·¯14.6922度ã€è¥¿çµŒ75.1490度 | Google マップ | Google Earth |
| 28 | Hummingbird2 ãƒãƒãƒ‰ãƒª2 | å—ç·¯14.6937度ã€è¥¿çµŒ75.2634度 | Google マップ | Google Earth |
| 29 | Iguana イグアナ | å—ç·¯14.6895度ã€è¥¿çµŒ75.1158度 | Google マップ | Google Earth |
| 30 | Killer whale シャム| å—ç·¯14.6785度ã€è¥¿çµŒ75.0990度 | Google マップ | Google Earth |
| 31 | Labyrinth2 è¿·å®®2 | å—ç·¯14.6982度ã€è¥¿çµŒ75.1356度 | Google マップ | Google Earth |
| 32 | Llamas リャマ | å—ç·¯14.7085度ã€è¥¿çµŒ75.1513度 | Google マップ | Google Earth |
| 33 | Man 男性 | å—ç·¯14.5752度ã€è¥¿çµŒ75.1933度 | Google マップ | Google Earth |
| 34 | Maze è¿·è·¯ | å—ç·¯14.6924度ã€è¥¿çµŒ75.1237度 | Google マップ | Google Earth |
| 35 | Monkey サル | å—ç·¯14.7070度ã€è¥¿çµŒ75.1388度 | Google マップ | Google Earth |
| 36 | Mummy of woman crouched 屈葬ã•れãŸå¥³ã®ãƒŸã‚¤ãƒ© | å—ç·¯14.8878度ã€è¥¿çµŒ74.9722度 | Google マップ | Google Earth |
| 37 | Octagon å…«è§’å½¢ | å—ç·¯14.5767度ã€è¥¿çµŒ75.1954度 | Google マップ | Google Earth |
| 38 | Octopus タコ | å—ç·¯14.9960度ã€è¥¿çµŒ74.9961度 | Google マップ | Google Earth |
| 39 | Origami 折り紙 | å—ç·¯14.6950度ã€è¥¿çµŒ75.2787度 | Google マップ | Google Earth |
| 40 | Parrot オウム| å—ç·¯14.6899度ã€è¥¿çµŒ75.1079度 | Google マップ | Google Earth |
| 41 | Plant æ¤ç‰© | å—ç·¯14.6952度ã€è¥¿çµŒ75.1333度 | Google マップ | Google Earth |
| 42 | Plant2 æ¤ç‰©2 | å—ç·¯14.6958度ã€è¥¿çµŒ75.1274度 | Google マップ | Google Earth |
| 43 | Reptile 爬虫類 | å—ç·¯14.6933度ã€è¥¿çµŒ75.1145度 | Google マップ | Google Earth |
| 44 | Solar clock 日時計 | å—ç·¯14.5246度ã€è¥¿çµŒ75.1927度 | Google マップ | Google Earth |
| 45 | Spider クモ | å—ç·¯14.6942度ã€è¥¿çµŒ75.1227度 | Google マップ | Google Earth |
| 46 | Spiral 渦巻ã | å—ç·¯14.6884度ã€è¥¿çµŒ75.1231度 | Google マップ | Google Earth |
| 47 | Spiral2 渦巻ã2 | å—ç·¯14.5638度ã€è¥¿çµŒ75.1925度 | Google マップ | Google Earth |
| 48 | Spiral3 渦巻ã3 | å—ç·¯14.5504度ã€è¥¿çµŒ75.1824度 | Google マップ | Google Earth |
| 49 | Spiral4 渦巻ã4 | å—ç·¯14.5382度ã€è¥¿çµŒ75.1584度 | Google マップ | Google Earth |
| 50 | Spiral5 渦巻ã5 | å—ç·¯14.5406度ã€è¥¿çµŒ75.2156度 | Google マップ | Google Earth |
| 51 | Spiral6 渦巻ã6 | å—ç·¯14.5290度ã€è¥¿çµŒ75.1677度 | Google マップ | Google Earth |
| 52 | Spiral7 渦巻ã7 | å—ç·¯14.5764度ã€è¥¿çµŒ75.1558度 | Google マップ | Google Earth |
| 53 | Spiral8 渦巻ã8 | å—ç·¯14.8388度ã€è¥¿çµŒ74.9175度 | Google マップ | Google Earth |
| 54 | Spiral9 渦巻ã9 | å—ç·¯14.8041度ã€è¥¿çµŒ75.1006度 | Google マップ | Google Earth |
| 55 | Spiral10 渦巻ã10 | å—ç·¯14.8338度ã€è¥¿çµŒ74.9033度 | Google マップ | Google Earth |
| 56 | Spiral11 渦巻ã11 | å—ç·¯14.5120度ã€è¥¿çµŒ75.1821度 | Google マップ | Google Earth |
| 57 | Spiral12 渦巻ã12 | å—ç·¯14.5186度ã€è¥¿çµŒ75.1895度 | Google マップ | Google Earth |
| 58 | Spiral13 渦巻ã13 | å—ç·¯14.8227度ã€è¥¿çµŒ75.0259度 | Google マップ | Google Earth |
| 59 | Spiral14 渦巻ã14 | å—ç·¯14.6887度ã€è¥¿çµŒ75.1162度 | Google マップ | Google Earth |
| 60 | Star of Lakshmi ãƒ©ã‚¯ã‚·ãƒ¥ãƒŸã®æ˜Ÿ | å—ç·¯14.6879度ã€è¥¿çµŒ75.2400度 | Google マップ | Google Earth |
| 61 | Star 星 | å—ç·¯14.6912度ã€è¥¿çµŒ75.1450度 | Google マップ | Google Earth |
| 62 | Swirl æ¸¦å·»ãæ¨¡æ§˜ | å—ç·¯14.5188度ã€è¥¿çµŒ75.1900度 | Google マップ | Google Earth |
| 63 | Target çš„ | å—ç·¯14.6443度ã€è¥¿çµŒ75.1714度 | Google マップ | Google Earth |
| 64 | Temple of Fertility åå®ã®ç¥žæ®¿ | å—ç·¯14.5752度ã€è¥¿çµŒ75.1937度 | Google マップ | Google Earth |
| 65 | The Lost City of Huayuri | å—ç·¯14.5294度ã€è¥¿çµŒ75.2706度 | Google マップ | Google Earth |
| 66 | Tree 木 | å—ç·¯14.6941度ã€è¥¿çµŒ75.1147度 | Google マップ | Google Earth |
| 67 | Tumi ä»®é¢ä»˜ãナイフ | å—ç·¯14.5330度ã€è¥¿çµŒ75.2132度 | Google マップ | Google Earth |
| 68 | Voyager 旅人 | å—ç·¯14.5982度ã€è¥¿çµŒ75.1757度 | Google マップ | Google Earth |
| 69 | Vulture ãƒã‚²ãƒ¯ã‚· | å—ç·¯14.6947度ã€è¥¿çµŒ75.1330度 | Google マップ | Google Earth |
| 70 | Whale of Palpa パルパã®é¯¨ | å—ç·¯14.5244度ã€è¥¿çµŒ75.2001度 | Google マップ | Google Earth |
| 71 | Whale 鯨 | å—ç·¯14.8167度ã€è¥¿çµŒ74.9949度 | Google マップ | Google Earth |
| 72 | Wing 翼 | å—ç·¯14.6805度ã€è¥¿çµŒ75.1008度 | Google マップ | Google Earth |
| 73 | Woman 女性 | å—ç·¯14.5753度ã€è¥¿çµŒ75.1942度 | Google マップ | Google Earth |
| 74 | Zigzag ジグザグ | å—ç·¯14.8316度ã€è¥¿çµŒ75.1192度 | Google マップ | Google Earth |
NazcaLines.kmz (2007-12-29) ![]()
LlanosdeMoxos.kmz (2007-11-24)
| Copyright (C) 1999-2007 Makoto Kamada All Rights Reserved. | Return from mirror |